قیمت طلا امروز شنبه 8 آبان 1400
قیمت آبشده نقدی در بازار امروز 50,420,000 ریال تعیین شد.
هر گرم طلا 18 عیار، امروز به 11,636,000 ریال رسید.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز 50,430,000 ریال نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز 1,783.39 دلار نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا 24 عیار در بازار امروز 15,514,000 ریال نرخ گذاری شد.
عنوان | قیمت | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
| 11,636,000 | 80,000 (0.69 %) | 13:59:49 | 11,626,000 | 11,726,000 |
| 11,480,000 | 80,000 (0.7 %) | 13:59:49 | 11,471,000 | 11,569,000 |
| 50,420,000 | 350,000 (0.69 %) | 13:31:48 | 50,370,000 | 50,580,000 |
| 50,500,000 | 350,000 (0.69 %) | 13:59:49 | 50,460,000 | 50,890,000 |
| 50,450,000 | 350,000 (0.69 %) | 13:59:49 | 50,410,000 | 50,840,000 |
| 50,420,000 | 350,000 (0.69 %) | 13:31:48 | 50,370,000 | 50,580,000 |
| 15,514,000 | 108,000 (0.7 %) | 13:59:49 | 15,502,000 | 15,634,000 |
| 11,480,500 | 79,720 (0.69 %) | 13:59:49 | 11,471,390 | 11,569,330 |
| 50,430,000 | 360,000 (0.71 %) | 14:03:58 | 50,350,000 | 50,820,000 |
| 51,299,000 | 806,000 (1.57 %) | 14:02:03 | 51,073,000 | 51,521,000 |
| 51,280,000 | 806,000 (1.57 %) | 14:02:03 | 51,055,000 | 51,502,000 |
| 52,334,100 | 220,800 (0.42 %) | 14:02:26 | 52,157,400 | 52,334,100 |
قیمت سکه امروز شنبه 8 آبان 1400
سکه امامی، در بازار امروز 118,490,000 ریال نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز 60,450,000 ریال نرخ گذاری شد.
ربع سکه در بازار امروز 36,000,000 ریال نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به 22,700,000 ریال نرخ گذاری شد.
قیمت معاملاتی | قیمت | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
| 118,490,000 | 130,000 (0.11 %) | 14:05:24 | 117,850,000 | 118,650,000 |
| 115,490,000 | 0 (0 %) | 14:02:38 | 115,480,000 | 115,520,000 |
| 60,450,000 | 270,000 (0.45 %) | 11:21:25 | 60,450,000 | 61,000,000 |
| 36,000,000 | 400,000 (1.12 %) | 12:05:53 | 35,400,000 | 36,000,000 |
| 22,700,000 | 230,000 (1.02 %) | 12:05:53 | 22,430,000 | 22,700,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
| 118,530,000 | 340,000 (0.29 %) | 14:05:24 | 118,050,000 | 118,880,000 |
| 115,890,000 | 10,000 (0.01 %) | 14:04:30 | 115,880,000 | 115,920,000 |
| 60,950,000 | 270,000 (0.44 %) | 11:22:59 | 60,950,000 | 61,500,000 |
| 36,250,000 | 400,000 (1.12 %) | 12:09:59 | 35,650,000 | 36,250,000 |
| 22,820,000 | 230,000 (1.02 %) | 12:09:03 | 22,550,000 | 22,820,000 |
قیمت دلار در بازار آزاد امروز شنبه 8 آبان 1400
دلار در بازار آزاد 275,620 ریال نرخ گذاری شد.
یورو در بازار آزاد 318,480 ریال معامله شد.
پوند انگلیس در بازار آزاد 378,080 معامله شد.
عنوان | قیمت | تغییر | زمان | کمترین | بیشترین |
| 275,620 | 950 (0.34 %) | 14:06:25 | 274,100 | 276,680 |
| 318,480 | 3,400 (1.07 %) | 14:05:25 | 316,960 | 319,870 |
| 378,080 | 2,480 (0.66 %) | 14:05:25 | 376,290 | 378,390 |
| 75,020 | 280 (0.37 %) | 14:04:52 | 74,660 | 75,320 |
| 29,800 | 200 (0.67 %) | 13:59:56 | 29,600 | 29,800 |
| 43,150 | 200 (0.46 %) | 13:59:56 | 42,950 | 43,250 |
| 250,500 | 800 (0.32 %) | 11:39:10 | 250,500 | 250,500 |
| 225,100 | 1,100 (0.49 %) | 14:04:52 | 224,000 | 225,800 |
| 209,600 | 300 (0.14 %) | 14:04:52 | 208,600 | 210,100 |
♦ قیمت طلا و انواع آبشده در بازار امروز
♦ قیمت دلار و انواع ارز در بازار آزاد امروز
♦ قیمت انواع سکه در بازار امروز
♦ قیمت رادیوم و فلزات گران بها
♦ قیمت بیت کوین، اتریوم و ریپل
♦قیمت نفت برنت و انرژی
منبع: بازار طلا