گلدمگ: بانک مرکزی امروز، پنجشنبه (25 اسفند)، نرخ رسمی 46 ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 10 ارز افزایش و نرخ 29 ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش سایت بازار طلا، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را 42 هزار ریال، پوند را 50 هزار و 534 ریال و یورو را 44 هزار و 237 ریال اعلام کرد.
USD | دلار آمریکا | 42,000 |
GBP | پوند انگلیس | 50,534 |
CHF | فرانک سویس | 45,439 |
SEK | کرون سوئد | 3,949 |
NOK | کرون نروژ | 3,882 |
DKK | کرون دانمارک | 5,942 |
INR | روپیه هند | 507 |
AED | درهم امارات متحده عربی | 11,437 |
KWD | دینار کویت | 136,817 |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 14,894 |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 31,617 |
HKD | دلار هنگ کنگ | 5,351 |
OMR | ریال عمان | 109,106 |
CAD | دلار کانادا | 30,433 |
NZD | دلار نیوزیلند | 25,962 |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,280 |
TRY | لیر ترکیه | 2,212 |
RUB | روبل روسیه | 552 |
QAR | ریال قطر | 11,539 |
IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,877 |
SYP | لیر سوریه | 17 |
AUD | دلار استرالیا | 27,760 |
SAR | ریال سعودی | 11,201 |
BHD | دینار بحرین | 111,704 |
SGD | دلار سنگاپور | 31,066 |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 39,808 |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 1,245 |
MMK | کیات میانمار (برمه) | 21 |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 31,665 |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 10,851 |
LYD | دینار لیبی | 8,733 |
CNY | یوان چین | 6,083 |
THB100 | یکصد بات تایلند | 121,460 |
MYR | رینگیت مالزی | 9,367 |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 31,858 |
JOD | دینار اردن | 59,239 |
EUR | یورو | 44,237 |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 9,052 |
GEL | لاری گرجستان | 16,279 |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 2,718 |
AFN | افغانی افغانستان | 478 |
BYN | روبل جدید بلاروس | 16,721 |
AZN | منات آذربایجان | 24,707 |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 76,258 |
TJS | سومونی تاجیکستان | 3,844 |
TMT | منات جدید ترکمنستان | 12,020 |
منبع : اقتصادآنلاین
نظرات