گلدمگ: قیمت دلار مبادله ای امروز اندکی پایین آمد.
به گزارش سایت بازار طلا، قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا ایران افت محدودی را تجربه کرد.
قیمت دلار مبادله ای به 42,499 (چهل و دو هزار و چهارصد و نود و نه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
42,499 | -7.00 | -0.01 | 11:13 |
42,506 | 0.00 | 0 | روز قبل |
42,506 | 22 | 0.05 | 3 روز پیش |
امروز یورو در بازار با کاهش 0.01 درصدی به 45,597 (چهل و پنج هزار و پانصد و نود و هفت ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
45,597 | -7.00 | -0.01 | 11:20 |
45,604 | 25 | 0.05 | روز قبل |
45,579 | -210.00 | -0.47 | 3 روز پیش |
امروز پوند با کاهش 0.01 درصدی به 52,482 (پنجاه و دو هزار و چهارصد و هشتاد و دو ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
52,482 | -8.00 | -0.01 | 11:20 |
52,490 | -34.00 | -0.07 | روز قبل |
52,524 | -92.00 | -0.18 | 3 روز پیش |
قیمت درهم امارات به 11,572 (یازده هزار و پانصد و هفتاد و دو ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
11,572 | -2.00 | -0.01 | 11:26 |
11,574 | 0.00 | 0 | روز قبل |
11,574 | 6.00 | 0.05 | 3 روز پیش |
امروز دلار کانادا با کاهش 0.01 درصدی به 31,215 (سی و یک هزار و دویست و پانزده ) تومان رسید.
منبع : اقتصادنیوز
نظرات