گلدمگ: بانک مرکزی امروز دوشنبه، نرخ رسمی 46 ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 9 ارز افزایش و نرخ 13 ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش سایت بازار طلا، افزایش نرخ رسمی پوندبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی امروز دوشنبه (27 شهریور)، نرخ هر پوند را 52 هزار و 22 ریال، یورو را 44 هزار و 755 ریال، لیر ترکیه را یک هزار و 560 ریال و یکصد دینار عراق را 3 هزار و 208 ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس و دلار استرالیا افزایش و نرخ یورو و یکصد ین ژاپن کاهش یافت.
نرخ رسمی ریال قطر و درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز 1402/06/27 | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | 42,000 | |
GBP | پوند انگلیس | 52,022 | |
CHF | فرانک سویس | 46,804 | |
SEK | کرون سوئد | 3,751 | |
NOK | کرون نروژ | 3,919 | |
DKK | کرون دانمارک | 6,002 | |
INR | روپیه هند | 506 | |
AED | درهم امارات متحده عربی | 11,437 | |
KWD | دینار کویت | 135,507 | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 14,150 | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 28,395 | |
HKD | دلار هنگ کنگ | 5,367 | |
OMR | ریال عمان | 109,063 | |
CAD | دلار کانادا | 31,055 | |
NZD | دلار نیوزیلند | 24,778 | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,210 | |
TRY | لیر ترکیه | 1,560 | |
RUB | روبل روسیه | 435 | |
QAR | ریال قطر | 11,539 | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | 3,208 | |
SYP | لیر سوریه | 04 | |
AUD | دلار استرالیا | 27,067 | |
SAR | ریال سعودی | 11,201 | |
BHD | دینار بحرین | 111,704 | |
SGD | دلار سنگاپور | 30,803 | |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 38,321 | |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 1,300 | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | 21 | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 31,575 | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 10,956 | |
LYD | دینار لیبی | 8,665 | |
CNY | یوان چین | 5,784 | |
THB100 | یکصد بات تایلند | 117,717 | |
MYR | رینگیت مالزی | 8,968 | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 31,595 | |
JOD | دینار اردن | 59,239 | |
EUR | یورو | 44,755 | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 8,983 | |
GEL | لاری گرجستان | 15,950 | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 2,736 | |
AFN | افغانی افغانستان | 532 | |
BYN | روبل جدید بلاروس | 16,634 | |
AZN | منات آذربایجان | 24,706 | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 73,871 | |
TJS | سومونی تاجیکستان | 3,824 | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | 11,966 |
منبع : اقتصاد انلاین
نظرات