گلدمگ: بانک مرکزی نرخ رسمی 46 ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 16 ارز افزایش و نرخ 16 ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش سایت بازار طلا، بانک مرکزی امروز دوشنبه(29 آبان)، نرخ هر پوند را 52 هزار و 195 ریال و یورو را 45 هزار و 686 ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی یورو، افغانی افغانستان، یکصد ین ژاپن و یوان چین افزایش و نرخ پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر ترکیه و دلار استرالیا کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی و یکصد دینار عراق هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز 1402/08/29 | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | 42,000 |
GBP | پوند انگلیس | 52,338 |
CHF | فرانک سویس | 47,414 |
SEK | کرون سوئد | 3,988 |
NOK | کرون نروژ | 3,891 |
DKK | کرون دانمارک | 6,148 |
INR | روپیه هند | 505 |
AED | درهم امارات متحده عربی | 11,437 |
KWD | دینار کویت | 136,226 |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 14,633 |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 28,055 |
HKD | دلار هنگ کنگ | 5,388 |
OMR | ریال عمان | 109,084 |
CAD | دلار کانادا | 30,602 |
NZD | دلار نیوزیلند | 25,159 |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,286 |
TRY | لیر ترکیه | 1,464 |
RUB | روبل روسیه | 467 |
QAR | ریال قطر | 11,539 |
IQD100 | یکصد دینار عراق | 3,209 |
SYP | لیر سوریه | 04 |
AUD | دلار استرالیا | 27,344 |
SAR | ریال سعودی | 11,201 |
BHD | دینار بحرین | 111,702 |
SGD | دلار سنگاپور | 31,269 |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 38,025 |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 1,280 |
MMK | کیات میانمار (برمه) | 21 |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 31,503 |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 10,451 |
LYD | دینار لیبی | 8,672 |
CNY | یوان چین | 5,828 |
THB100 | یکصد بات تایلند | 119,387 |
MYR | رینگیت مالزی | 8,976 |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 32,422 |
JOD | دینار اردن | 59,239 |
EUR | یورو | 45,743 |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 9,106 |
GEL | لاری گرجستان | 15,565 |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 2,697 |
AFN | افغانی افغانستان | 607 |
BYN | روبل جدید بلاروس | 12,775 |
AZN | منات آذربایجان | 24,706 |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 75,596 |
TJS | سومونی تاجیکستان | 3,839 |
TMT | منات جدید ترکمنستان | 12,001 |
منبع : اقتصاد آنلاین
پشتیبانی
نظرات