جستجوی تگ "������"
پربازدیدترین خبرها
قیمت طلا در تاریخ 1403/01/30
عنوانقیمت زنده قیمت زنده تغییر زمان
انس طلا 2,376 4 (0.17 %) 11:14:17
مثقال طلا 164,080,000 430,000 (0.26 %) 11:14:16
طلای 18 عیار 37,890,000 378,000 (1 %) 11:13:40
طلای ۲۱ عیار 44,457,600 443,520 (1.17 %) 11:13:40
طلای 24 عیار 50,519,000 505,000 (1 %) 11:13:40
قیمت سکه در تاریخ 1403/01/30
عنوانقیمت زنده قیمت زنده تغییر زمان
سکه بهار آزادی 409,900,000 2,000,000 (0.49 %) 11:14:21
سکه امامی 443,950,000 900,000 (0.2 %) 11:14:21
نیم سکه 261,000,000 1,000,000 (0.38 %) 11:00:09
ربع سکه 161,000,000 1,000,000 (0.63 %) 11:00:09

کاربر گرامی، در صورت مشاهده هرگونه خطا در این صفحه، روی دکمه گزارش خطا کلیک کنید تا در اولین فرصت مشکل را برطرف کنیم

گزارش خطا
پشتیبانی

پشتیبانی

در حال تلاش جهت برقراری ارتباط با سرور
  • جهت گفتگو با پشتیبانی، اطلاعات زیر را تکمیل کنید

00:00