عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,187 | 6 (0.2 %) | 16:28:06 |
مثقال طلا | 278,730,000 | 1,310,000 (0.47 %) | 16:28:57 |
طلای 18 عیار | 64,250,000 | 355,000 (0.55 %) | 16:28:13 |
طلای ۲۱ عیار | 75,386,667 | 416,533 (0.65 %) | 16:28:13 |
طلای 24 عیار | 85,666,000 | 474,000 (0.55 %) | 16:28:13 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 687,050,000 | 10,900,000 (1.59 %) | 16:28:45 |
سکه امامی | 734,050,000 | 450,000 (0.06 %) | 16:28:56 |
نیم سکه | 446,000,000 | 3,000,000 (0.67 %) | ۱۴:۰۵:۲۶ |
ربع سکه | 250,000,000 | 1,000,000 (0.4 %) | ۱۱:۴۲:۱۳ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟