عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,735 | 1 (0.03 %) | ۰۶:۰۲:۳۷ |
مثقال طلا | 201,710,000 | 1,960,000 (0.98 %) | 15:45:25 |
طلای 18 عیار | 46,563,000 | 436,000 (0.95 %) | 15:45:16 |
طلای ۲۱ عیار | 54,633,920 | 511,573 (1.11 %) | 15:45:16 |
طلای 24 عیار | 62,084,000 | 582,000 (0.95 %) | 15:45:17 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 499,050,000 | 5,900,000 (1.2 %) | 15:45:20 |
سکه امامی | 538,900,000 | 7,750,000 (1.46 %) | 15:45:20 |
نیم سکه | 285,000,000 | 7,000,000 (2.52 %) | ۱۴:۵۸:۳۸ |
ربع سکه | 184,000,000 | 6,000,000 (3.37 %) | ۱۴:۵۸:۳۸ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟