عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,657 | 32 (1.22 %) | 21:59:54 |
مثقال طلا | 225,160,000 | 880,000 (0.39 %) | ۱۶:۵۹:۵۸ |
طلای 18 عیار | 51,956,000 | 229,000 (0.44 %) | ۱۶:۵۹:۵۵ |
طلای ۲۱ عیار | 60,961,707 | 268,693 (0.52 %) | ۱۶:۵۹:۵۵ |
طلای 24 عیار | 69,274,000 | 305,000 (0.44 %) | ۱۶:۵۹:۵۵ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 545,450,000 | 1,250,000 (0.23 %) | ۱۶:۵۹:۵۷ |
سکه امامی | 562,950,000 | 750,000 (0.13 %) | ۱۶:۵۹:۵۷ |
نیم سکه | 314,000,000 | 1,000,000 (0.32 %) | ۱۱:۰۱:۲۲ |
ربع سکه | 177,200,000 | 600,000 (0.34 %) | ۱۳:۳۷:۱۰ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟