![]() |
|||
---|---|---|---|
یک هفته | 1,323 | 0.19% | 1404/07/08 |
یک ماه | 4,125 | 0.60% | 1404/06/16 |
یک سال | 227,116 | 48.38% | 1403/07/16 |
سه سال | 426,887 | 158.33% | 1401/07/16 |
دلار نیمایی ارزی است که در سامانه ی نیما معامله میشود. در این سامانه صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت آنلاین خرید و فروش ارز را انجام می دهند. تفاوت اصلی این ارز با سایر ارزها این است که به واردکنندگان و صادرکنندگان کالا اختصاص دارد.
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 4,020 | 37 (0.93 %) | 07:47:18 |
مثقال طلا | 473,450,000 | 0 (0 %) | ۱۵ مهر |
طلای 18 عیار | 109,299,000 | 0 (0 %) | ۱۵ مهر |
طلای ۲۱ عیار | 128,244,160 | 0 (0 %) | ۱۵ مهر |
طلای 24 عیار | 145,730,000 | 0 (0 %) | ۱۵ مهر |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 1,090,200,000 | 0 (0 %) | ۱۵ مهر |
سکه امامی | 1,150,050,000 | 0 (0 %) | ۱۵ مهر |
نیم سکه | 609,000,000 | 0 (0 %) | ۱۵ مهر |
ربع سکه | 339,000,000 | 0 (0 %) | ۱۵ مهر |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟