![]() |
|||
---|---|---|---|
یک هفته | 4,854 | 0.71% | 1404/01/21 |
یک ماه | 7,177 | 1.05% | 1403/12/28 |
یک سال | 285,556 | 70.89% | 1403/01/29 |
سه سال | 443,202 | 180.77% | 1401/01/29 |
دلار نیمایی ارزی است که در سامانه ی نیما معامله میشود. در این سامانه صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت آنلاین خرید و فروش ارز را انجام می دهند. تفاوت اصلی این ارز با سایر ارزها این است که به واردکنندگان و صادرکنندگان کالا اختصاص دارد.
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,327 | 0 (0 %) | 02:36:49 |
مثقال طلا | 297,510,000 | 0 (0 %) | ۲۸ فروردین |
طلای 18 عیار | 68,710,000 | 0 (0 %) | ۲۸ فروردین |
طلای ۲۱ عیار | 80,619,733 | 0 (0 %) | ۲۸ فروردین |
طلای 24 عیار | 91,613,000 | 0 (0 %) | ۲۸ فروردین |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 721,900,000 | 0 (0 %) | ۲۸ فروردین |
سکه امامی | 792,850,000 | 0 (0 %) | ۲۸ فروردین |
نیم سکه | 510,000,000 | 0 (0 %) | ۲۸ فروردین |
ربع سکه | 275,500,000 | 0 (0 %) | ۲۸ فروردین |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟