![]() |
|||
---|---|---|---|
یک ماه | 5,685 | 0.83% | 1404/03/08 |
یک سال | 265,610 | 62.31% | 1403/04/08 |
سه سال | 437,657 | 172.13% | 1401/04/08 |
دلار نیمایی ارزی است که در سامانه ی نیما معامله میشود. در این سامانه صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت آنلاین خرید و فروش ارز را انجام می دهند. تفاوت اصلی این ارز با سایر ارزها این است که به واردکنندگان و صادرکنندگان کالا اختصاص دارد.
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,339 | 1 (0.02 %) | 04:13:48 |
مثقال طلا | 339,830,000 | 0 (0 %) | ۳۰ مرداد |
طلای 18 عیار | 78,453,000 | 0 (0 %) | ۳۰ مرداد |
طلای ۲۱ عیار | 92,051,520 | 0 (0 %) | ۳۰ مرداد |
طلای 24 عیار | 104,603,000 | 0 (0 %) | ۳۰ مرداد |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 783,800,000 | 0 (0 %) | ۳۰ مرداد |
سکه امامی | 865,050,000 | 0 (0 %) | ۳۰ مرداد |
نیم سکه | 449,000,000 | 0 (0 %) | ۳۰ مرداد |
ربع سکه | 267,000,000 | 0 (0 %) | ۳۰ مرداد |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟