![]() |
|||
---|---|---|---|
یک هفته | 4,423 | 0.64% | 1404/02/17 |
یک ماه | 5,617 | 0.82% | 1404/01/25 |
یک سال | 275,752 | 66.42% | 1403/02/25 |
سه سال | 441,627 | 177.15% | 1401/02/25 |
دلار نیمایی ارزی است که در سامانه ی نیما معامله میشود. در این سامانه صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت آنلاین خرید و فروش ارز را انجام می دهند. تفاوت اصلی این ارز با سایر ارزها این است که به واردکنندگان و صادرکنندگان کالا اختصاص دارد.
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,180 | 1 (0.02 %) | 15:48:19 |
مثقال طلا | 278,640,000 | 1,400,000 (0.5 %) | 15:48:29 |
طلای 18 عیار | 64,305,000 | 300,000 (0.47 %) | 15:47:15 |
طلای ۲۱ عیار | 75,451,200 | 352,000 (0.55 %) | 15:47:15 |
طلای 24 عیار | 85,740,000 | 400,000 (0.47 %) | 15:47:15 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 687,200,000 | 10,750,000 (1.56 %) | 15:48:29 |
سکه امامی | 735,050,000 | 1,450,000 (0.2 %) | 15:48:29 |
نیم سکه | 446,000,000 | 3,000,000 (0.67 %) | ۱۴:۰۵:۲۶ |
ربع سکه | 250,000,000 | 1,000,000 (0.4 %) | ۱۱:۴۲:۱۳ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟