![]() |
|||
---|---|---|---|
یک هفته | 21,364 | 5.05% | 1401/12/18 |
یک سال | 156,959 | 64.05% | 1400/12/25 |
سه سال | 254,032 | 171.68% | 1398/12/26 |
سایت سنا جهت اعلام متوسط قیمت دلار در صرافی ها توسط بان مرکزی راه اندازی شده است. این سایت میانگین قیمت دلار در بازار آزاد را به صورت آنلاین در ساعات مختلف روز ثبت می کند.
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,979 | 47 (2.45 %) | ۰۳:۵۸:۳۶ |
مثقال طلا | 114,360,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
طلای 18 عیار / 750 | 26,406,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
طلای ۲۱ عیار | 30,983,040 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
طلای ۲۴ عیار | 35,208,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 282,010,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
سکه امامی | 298,010,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
نیم سکه | 185,000,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
ربع سکه | 112,000,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 472,080 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
یورو | 511,330 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
پوند انگلیس | 585,980 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
لیر ترکیه | 25,300 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
یوان چین | 69,900 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
دینار عراق | 329 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
فرانک سوئیس | 519,400 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
روبل روسیه | 6,330 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
درهم امارات | 130,200 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
کرون سوئد | 45,800 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
دلار استرالیا | 322,200 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
نظرات