![]() |
|||
---|---|---|---|
یک سال | 286,474 | 100.00% | 1401/07/06 |
سه سال | 284,464 | 100.00% | 1399/07/07 |
سایت سنا جهت اعلام متوسط قیمت دلار در صرافی ها توسط بان مرکزی راه اندازی شده است. این سایت میانگین قیمت دلار در بازار آزاد را به صورت آنلاین در ساعات مختلف روز ثبت می کند.
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,889 | 14 (0.73 %) | ۰۰:۱۳:۰۹ |
مثقال طلا | 99,270,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
طلای 18 عیار | 22,918,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
طلای ۲۱ عیار | 26,890,453 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
طلای 24 عیار | 30,557,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 243,810,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
سکه امامی | 273,510,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
نیم سکه | 148,000,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
ربع سکه | 99,000,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 495,380 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
یورو | 559,220 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
پوند انگلیس | 601,300 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
لیر ترکیه | 18,100 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
یوان چین | 67,900 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
دینار عراق | 320 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
فرانک سوئیس | 536,300 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
روبل روسیه | 5,400 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
درهم امارات | 137,600 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
کرون سوئد | 44,850 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
دلار استرالیا | 316,200 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
نظرات