عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,685 | 11 (0.42 %) | 12:59:45 |
مثقال طلا | 228,310,000 | 2,460,000 (1.08 %) | 12:59:41 |
طلای 18 عیار | 52,716,000 | 568,000 (1.08 %) | 12:59:03 |
طلای ۲۱ عیار | 61,853,440 | 666,453 (1.27 %) | 12:59:03 |
طلای 24 عیار | 70,287,000 | 757,000 (1.08 %) | 12:59:03 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 541,150,000 | 5,650,000 (1.04 %) | 12:59:31 |
سکه امامی | 561,200,000 | 8,000,000 (1.43 %) | 12:59:08 |
نیم سکه | 311,000,000 | 4,000,000 (1.29 %) | ۱۲:۴۵:۰۵ |
ربع سکه | 174,000,000 | 2,000,000 (1.15 %) | ۱۱:۵۳:۳۰ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟