عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,668 | 8 (0.29 %) | 15:04:06 |
مثقال طلا | 229,040,000 | 630,000 (0.28 %) | 15:05:09 |
طلای 18 عیار | 52,891,000 | 173,000 (0.33 %) | 15:05:06 |
طلای ۲۱ عیار | 62,058,773 | 202,987 (0.39 %) | 15:05:06 |
طلای 24 عیار | 70,521,000 | 231,000 (0.33 %) | 15:05:07 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 545,700,000 | 900,000 (0.17 %) | 15:05:10 |
سکه امامی | 564,900,000 | 3,600,000 (0.64 %) | 15:05:10 |
نیم سکه | 315,000,000 | 1,000,000 (0.32 %) | ۱۱:۰۱:۴۹ |
ربع سکه | 177,000,000 | 0 (0 %) | ۱۲:۵۴:۲۶ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟