عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,685 | 12 (0.45 %) | 13:36:06 |
مثقال طلا | 228,190,000 | 2,580,000 (1.13 %) | 13:36:15 |
طلای 18 عیار | 52,693,000 | 591,000 (1.12 %) | 13:34:48 |
طلای ۲۱ عیار | 61,826,453 | 693,440 (1.31 %) | 13:34:48 |
طلای 24 عیار | 70,256,000 | 788,000 (1.12 %) | 13:34:48 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 540,950,000 | 5,850,000 (1.08 %) | 13:35:13 |
سکه امامی | 561,850,000 | 7,350,000 (1.31 %) | 13:34:52 |
نیم سکه | 311,000,000 | 4,000,000 (1.29 %) | ۱۲:۴۵:۰۵ |
ربع سکه | 174,000,000 | 2,000,000 (1.15 %) | ۱۱:۵۳:۳۰ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟