عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,667 | 7 (0.28 %) | 15:00:12 |
مثقال طلا | 228,900,000 | 490,000 (0.21 %) | 14:59:58 |
طلای 18 عیار | 52,878,000 | 160,000 (0.3 %) | 14:59:48 |
طلای ۲۱ عیار | 62,043,520 | 187,733 (0.35 %) | 14:59:48 |
طلای 24 عیار | 70,503,000 | 213,000 (0.3 %) | 14:59:48 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 545,950,000 | 1,150,000 (0.21 %) | 14:59:49 |
سکه امامی | 564,800,000 | 3,500,000 (0.62 %) | 14:59:50 |
نیم سکه | 315,000,000 | 1,000,000 (0.32 %) | ۱۱:۰۱:۴۹ |
ربع سکه | 177,000,000 | 0 (0 %) | ۱۲:۵۴:۲۶ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟