کاربران گرامی، در صورت بروز مشکل در سایت، از طریق چت پشتیبانی و یا شماره تلفنهای 02155570659 - 09981229987 با ما در ارتباط باشید.
عملکرد قیمت طلای 21 عیار | |||
---|---|---|---|
یک هفته | 1,706,666 | 3.34% | 1403/08/23 |
یک ماه | 2,277,166 | 4.51% | 1403/07/30 |
یک سال | 24,482,333 | 86.64% | 1402/08/30 |
متداول ترین عیار های طلا در بازار طلای 18 عیار و طلای 24 عیار می باشد اما یکی دیگر از عیار های مورد استفاده، طلای 21 عیار می باشد. عدد این عیار 875 می باشد که نشان دهنده خلوص 87.5 درصدی آن می باشد. طلای 21 عیار به دلیل ترکیب با فلزات دیگر، استحکام بیشتر نسبت به طلای 24 عیار دارد. همچنین رنگ زرد آن نسبت به طلای 18 عیار بیشتر است و در هنگام استفاده از آن جهت ساخت زیورآلات نیازی به آبکاری ندارد. استفاده از طلای 21 عیار در بین کشورهای حوزه خلیج فارس مرسوم تر است و به همین دلیل به این طلا، طلای کویتی نیز می گویند. همچنین برخی از شمش های طلای آب شده در بازار نیز با این عیار موجود می باشند.
برای مشاهده سایر قیمت ها در حوزه ی طلا به صفحه قیمت طلا و قیمت سکه مراجعه کنید
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,660 | 11 (0.41 %) | 09:48:56 |
مثقال طلا | 194,660,000 | 0 (0 %) | ۳۰ آبان |
طلای 18 عیار | 44,950,000 | 0 (0 %) | ۳۰ آبان |
طلای ۲۱ عیار | 52,741,333 | 0 (0 %) | ۳۰ آبان |
طلای 24 عیار | 59,932,000 | 0 (0 %) | ۳۰ آبان |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 491,450,000 | 0 (0 %) | ۳۰ آبان |
سکه امامی | 518,650,000 | 0 (0 %) | ۳۰ آبان |
نیم سکه | 265,000,000 | 0 (0 %) | ۳۰ آبان |
ربع سکه | 164,500,000 | 0 (0 %) | ۳۰ آبان |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟