طلا و ارز RSS

طلای جهانی به بالاترین قیمت تاریخ خود رسید.

قیمت طلا تحت تاثیر داده‌های تورمی آمریکا و احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر، در معاملات روز جمعه بازار جهانی، حدود یک درصد افزایش یافت و بهترین عملکرد ماهانه‌اش از آوریل را ثبت کرد.

پربازدیدترین ها
قیمت طلا در تاریخ 1404/12/08
عنوانقیمت زنده قیمت زنده تغییر زمان
انس طلا 5,195 0 (0 %) 16:35:37
مثقال طلا 868,290,000 17,160,000 (1.98 %) 16:59:58
طلای 18 عیار / 750 200,452,000 3,957,000 (1.97 %) 16:59:57
طلای ۲۱ عیار 235,197,013 4,642,880 (2.31 %) 16:59:57
طلای ۲۴ عیار 267,267,000 5,276,000 (1.97 %) 16:59:57
قیمت سکه در تاریخ 1404/12/08
عنوانقیمت زنده قیمت زنده تغییر زمان
سکه بهار آزادی 1,974,100,000 25,900,000 (1.31 %) 16:59:55
سکه امامی 2,014,900,000 35,150,000 (1.74 %) 16:59:58
نیم سکه 1,039,700,000 20,100,000 (1.93 %) 14:52:27
ربع سکه 572,100,000 16,400,000 (2.87 %) 14:55:24
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟