عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,746 | 2 (0.07 %) | 03:58:29 |
مثقال طلا | 199,750,000 | 0 (0 %) | ۱۰ آبان |
طلای 18 عیار | 46,127,000 | 0 (0 %) | ۱۰ آبان |
طلای ۲۱ عیار | 54,122,347 | 0 (0 %) | ۱۰ آبان |
طلای 24 عیار | 61,502,000 | 0 (0 %) | ۱۰ آبان |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 493,150,000 | 0 (0 %) | ۱۰ آبان |
سکه امامی | 531,150,000 | 0 (0 %) | ۱۰ آبان |
نیم سکه | 278,000,000 | 0 (0 %) | ۱۰ آبان |
ربع سکه | 178,000,000 | 0 (0 %) | ۱۰ آبان |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟