عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,323 | 10 (0.24 %) | ۱۲:۳۲:۲۸ |
| مثقال طلا | 688,470,000 | 10,490,000 (1.55 %) | ۱۲:۳۲:۳۹ |
| طلای ۱۸ عیار | 158,945,000 | 2,426,000 (1.55 %) | ۱۲:۳۲:۳۷ |
| طلای ۲۱ عیار | 186,495,467 | 2,846,507 (1.82 %) | ۱۲:۳۲:۳۷ |
| طلای ۲۴ عیار | 211,925,000 | 3,235,000 (1.55 %) | ۱۲:۳۲:۳۷ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,578,600,000 | 24,900,000 (1.6 %) | ۱۲:۳۲:۳۷ |
| سکه امامی | 1,630,050,000 | 50,000,000 (3.16 %) | ۱۲:۳۲:۳۷ |
| نیم سکه | 848,400,000 | 18,400,000 (2.22 %) | ۱۲:۳۰:۳۱ |
| ربع سکه | 470,000,000 | 28,400,000 (6.43 %) | ۱۲:۳۰:۳۱ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟