عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,325 | 0 (0 %) | ۲۰ اردیبهشت |
مثقال طلا | 295,800,000 | 4,780,000 (1.64 %) | ۱۴:۵۴:۵۵ |
طلای 18 عیار | 68,304,000 | 1,115,000 (1.66 %) | ۱۴:۵۴:۴۹ |
طلای ۲۱ عیار | 80,143,360 | 1,308,267 (1.95 %) | ۱۴:۵۴:۴۹ |
طلای 24 عیار | 91,071,000 | 1,487,000 (1.66 %) | ۱۴:۵۴:۴۹ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 724,200,000 | 19,200,000 (2.72 %) | ۱۴:۵۴:۵۵ |
سکه امامی | 777,100,000 | 23,500,000 (3.12 %) | ۱۴:۵۱:۳۵ |
نیم سکه | 468,000,000 | 10,000,000 (2.18 %) | ۱۴:۲۰:۱۸ |
ربع سکه | 268,000,000 | 10,000,000 (3.88 %) | ۱۴:۲۳:۱۵ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟