عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,070 | 8 (0.21 %) | ۰۱:۴۹:۵۴ |
| مثقال طلا | 1,114,630,000 | 18,820,000 (1.69 %) | ۱۷:۴۲:۵۵ |
| طلای ۱۸ عیار | 257,299,000 | 4,366,000 (1.7 %) | ۱۷:۴۲:۵۶ |
| طلای ۲۱ عیار | 301,897,493 | 5,122,773 (1.99 %) | ۱۷:۴۲:۵۶ |
| طلای ۲۴ عیار | 343,062,000 | 5,821,000 (1.7 %) | ۱۷:۴۲:۵۶ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 2,510,750,000 | 50,750,000 (2.02 %) | ۱۷:۴۲:۵۶ |
| سکه امامی | 2,600,050,000 | 61,850,000 (2.38 %) | ۱۷:۴۲:۵۶ |
| نیم سکه | 1,374,800,000 | 25,200,000 (1.83 %) | ۱۷:۴۰:۲۹ |
| ربع سکه | 734,500,000 | 14,500,000 (1.97 %) | ۱۷:۴۰:۲۹ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟