عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,325 | 9 (0.21 %) | ۱۲:۳۱:۴۹ |
| مثقال طلا | 687,950,000 | 9,970,000 (1.47 %) | ۱۲:۳۱:۵۱ |
| طلای ۱۸ عیار | 158,823,000 | 2,304,000 (1.47 %) | ۱۲:۳۱:۴۹ |
| طلای ۲۱ عیار | 186,352,320 | 2,703,360 (1.72 %) | ۱۲:۳۱:۴۹ |
| طلای ۲۴ عیار | 211,762,000 | 3,072,000 (1.47 %) | ۱۲:۳۱:۴۹ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,578,800,000 | 25,100,000 (1.62 %) | ۱۲:۳۱:۵۰ |
| سکه امامی | 1,629,850,000 | 49,800,000 (3.15 %) | ۱۲:۳۱:۵۰ |
| نیم سکه | 848,400,000 | 18,400,000 (2.22 %) | ۱۲:۳۰:۳۱ |
| ربع سکه | 470,000,000 | 28,400,000 (6.43 %) | ۱۲:۳۰:۳۱ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟