عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,070 | 8 (0.21 %) | ۰۱:۴۹:۵۴ |
| مثقال طلا | 1,115,060,000 | 18,390,000 (1.65 %) | ۱۷:۲۵:۲۷ |
| طلای ۱۸ عیار | 257,417,000 | 4,248,000 (1.65 %) | ۱۷:۲۵:۲۶ |
| طلای ۲۱ عیار | 302,035,947 | 4,984,320 (1.94 %) | ۱۷:۲۵:۲۶ |
| طلای ۲۴ عیار | 343,219,000 | 5,664,000 (1.65 %) | ۱۷:۲۵:۲۶ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 2,528,900,000 | 32,600,000 (1.29 %) | ۱۷:۲۵:۲۷ |
| سکه امامی | 2,602,800,000 | 59,100,000 (2.27 %) | ۱۷:۲۵:۲۵ |
| نیم سکه | 1,371,500,000 | 28,500,000 (2.08 %) | ۱۷:۲۵:۱۵ |
| ربع سکه | 727,900,000 | 21,100,000 (2.9 %) | ۱۷:۱۴:۰۵ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟