علم، فنّاوری و خودرو RSS
پربازدیدترین ها
قیمت طلا در تاریخ 1404/10/13
عنوانقیمت زنده قیمت زنده تغییر زمان
انس طلا 4,332 7 (0.15 %) 01:32:02
مثقال طلا 615,120,000 4,300,000 (0.7 %) 16:59:56
طلای 18 عیار / 750 141,989,000 992,000 (0.7 %) 16:59:56
طلای ۲۱ عیار 166,600,427 1,163,947 (0.82 %) 16:59:56
طلای ۲۴ عیار 189,317,000 1,323,000 (0.7 %) 16:59:56
قیمت سکه در تاریخ 1404/10/13
عنوانقیمت زنده قیمت زنده تغییر زمان
سکه بهار آزادی 1,417,800,000 8,100,000 (0.57 %) 16:59:55
سکه امامی 1,479,900,000 10,150,000 (0.69 %) 16:59:56
نیم سکه 810,700,000 300,000 (0.04 %) 15:49:44
ربع سکه 484,300,000 2,800,000 (0.58 %) 13:23:30
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟