عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,284 | 67 (1.56 %) | ۱۲:۵۹:۲۱ |
| مثقال طلا | 1,021,970,000 | 4,940,000 (0.49 %) | ۱۳:۰۱:۰۹ |
| طلای ۱۸ عیار | 235,920,000 | 1,152,000 (0.49 %) | ۱۳:۰۱:۰۷ |
| طلای ۲۱ عیار | 276,812,800 | 1,351,680 (0.57 %) | ۱۳:۰۱:۰۷ |
| طلای ۲۴ عیار | 314,557,000 | 1,536,000 (0.49 %) | ۱۳:۰۱:۰۷ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 2,315,950,000 | 4,000,000 (0.17 %) | ۱۳:۰۱:۰۸ |
| سکه امامی | 2,344,900,000 | 15,150,000 (0.65 %) | ۱۳:۰۰:۵۷ |
| نیم سکه | 1,195,000,000 | 5,000,000 (0.42 %) | ۱۲:۲۵:۲۳ |
| ربع سکه | 630,000,000 | 0 (0 %) | ۱۲:۲۵:۲۳ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟