عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,339 | 120 (2.84 %) | ۱۲:۴۳:۰۹ |
| مثقال طلا | 722,950,000 | 19,100,000 (2.64 %) | ۱۲:۴۴:۴۶ |
| طلای ۱۸ عیار | 166,903,000 | 4,399,843 (2.64 %) | ۱۲:۴۴:۴۶ |
| طلای ۲۱ عیار | 195,832,853 | 5,162,482 (3.1 %) | ۱۲:۴۴:۴۶ |
| طلای ۲۴ عیار | 222,535,000 | 5,866,507 (2.64 %) | ۱۲:۴۴:۴۶ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,641,600,000 | 58,250,000 (3.55 %) | ۱۲:۴۴:۴۶ |
| سکه امامی | 1,679,950,000 | 70,000,000 (4.17 %) | ۱۲:۴۴:۴۶ |
| نیم سکه | 883,500,000 | 20,200,000 (2.29 %) | ۱۱:۵۷:۰۴ |
| ربع سکه | 485,700,000 | 19,200,000 (3.95 %) | ۱۲:۳۷:۳۴ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟