عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,302 | 9 (0.2 %) | ۰۵:۲۶:۳۲ |
| مثقال طلا | 578,640,000 | 22,830,000 (4.11 %) | ۱۹:۵۹:۵۵ |
| طلای 18 عیار | 133,563,000 | 5,249,000 (4.09 %) | ۱۹:۵۹:۵۲ |
| طلای ۲۱ عیار | 156,713,920 | 6,158,827 (4.8 %) | ۱۹:۵۹:۵۲ |
| طلای 24 عیار | 178,083,000 | 7,000,000 (4.09 %) | ۱۹:۵۹:۵۲ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,335,150,000 | 57,950,000 (4.54 %) | ۱۹:۵۹:۵۵ |
| سکه امامی | 1,395,100,000 | 47,050,000 (3.49 %) | ۱۹:۵۹:۵۴ |
| نیم سکه | 754,800,000 | 27,800,000 (3.82 %) | ۱۹:۲۹:۱۰ |
| ربع سکه | 428,700,000 | 11,700,000 (2.81 %) | ۱۸:۴۹:۱۵ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟