عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,035 | 28 (0.69 %) | ۰۷:۱۳:۴۹ |
| مثقال طلا | 795,330,000 | 0 (0 %) | ۲۴ تیر |
| طلای ۱۸ عیار | 183,603,000 | 0 (0 %) | ۲۴ تیر |
| طلای ۲۱ عیار | 215,427,520 | 0 (0 %) | ۲۴ تیر |
| طلای ۲۴ عیار | 244,801,000 | 0 (0 %) | ۲۴ تیر |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,800,550,000 | 0 (0 %) | ۲۴ تیر |
| سکه امامی | 1,849,950,000 | 0 (0 %) | ۲۴ تیر |
| نیم سکه | 959,400,000 | 0 (0 %) | ۲۴ تیر |
| ربع سکه | 546,600,000 | 0 (0 %) | ۲۴ تیر |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟