عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,621 | 0 (0 %) | ۱ دی |
مثقال طلا | 211,820,000 | 0 (0 %) | ۱ دی |
طلای 18 عیار | 48,918,000 | 0 (0 %) | ۱ دی |
طلای ۲۱ عیار | 57,397,120 | 0 (0 %) | ۱ دی |
طلای 24 عیار | 65,224,000 | 0 (0 %) | ۱ دی |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 518,200,000 | 0 (0 %) | ۱ دی |
سکه امامی | 536,500,000 | 0 (0 %) | ۱ دی |
نیم سکه | 290,000,000 | 0 (0 %) | ۱ دی |
ربع سکه | 174,000,000 | 0 (0 %) | ۱ دی |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟