عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,160 | 0 (0 %) | ۳۰ خرداد |
| مثقال طلا | 691,980,000 | 5,540,000 (0.8 %) | ۱۱:۳۷:۲۱ |
| طلای ۱۸ عیار | 159,746,000 | 1,268,000 (0.79 %) | ۱۱:۳۷:۱۷ |
| طلای ۲۱ عیار | 187,435,307 | 1,487,787 (0.93 %) | ۱۱:۳۷:۱۷ |
| طلای ۲۴ عیار | 212,993,000 | 1,690,000 (0.79 %) | ۱۱:۳۷:۱۷ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,592,650,000 | 450,000 (0.03 %) | ۱۱:۳۷:۲۱ |
| سکه امامی | 1,639,800,000 | 15,300,000 (0.93 %) | ۱۱:۳۷:۱۷ |
| نیم سکه | 860,000,000 | 4,800,000 (0.56 %) | ۱۱:۳۴:۳۱ |
| ربع سکه | 485,000,000 | 2,100,000 (0.43 %) | ۱۱:۲۸:۲۲ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟