![]() |
|||
---|---|---|---|
یک هفته | 49,248.90 | 2.29% | 1402/04/06 |
یک ماه | 86,892 | 3.80% | 1402/03/14 |
یک سال | 691,584.50 | 45.77% | 1401/04/14 |
سه سال | 547,250.10 | 33.06% | 1399/04/15 |
شاخص کل بورس اوراق بهادار
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,889 | 14 (0.73 %) | ۰۰:۱۳:۰۹ |
مثقال طلا | 99,270,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
طلای 18 عیار | 22,918,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
طلای ۲۱ عیار | 26,890,453 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
طلای 24 عیار | 30,557,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 243,810,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
سکه امامی | 273,510,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
نیم سکه | 148,000,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
ربع سکه | 99,000,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 495,380 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
یورو | 559,220 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
پوند انگلیس | 601,300 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
لیر ترکیه | 18,100 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
یوان چین | 67,900 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
دینار عراق | 320 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
فرانک سوئیس | 536,300 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
روبل روسیه | 5,400 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
درهم امارات | 137,600 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
کرون سوئد | 44,850 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
دلار استرالیا | 316,200 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
نظرات