عملکرد شاخص بورس | |||
---|---|---|---|
یک ماه | 2,501,777.67 | 100.00% | 1403/09/15 |
یک سال | 2,153,710.60 | 100.00% | 1402/10/15 |
سه سال | 1,363,095.80 | 100.00% | 1400/10/15 |
شاخص کل بورس اوراق بهادار
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,724 | 16 (0.59 %) | 15:35:53 |
مثقال طلا | 234,110,000 | 5,400,000 (2.36 %) | 15:35:56 |
طلای 18 عیار | 54,055,000 | 1,258,000 (2.38 %) | 15:34:59 |
طلای ۲۱ عیار | 63,424,533 | 1,476,053 (2.79 %) | 15:34:59 |
طلای 24 عیار | 72,073,000 | 1,678,000 (2.38 %) | 15:34:59 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 548,800,000 | 5,750,000 (1.06 %) | ۱۵:۳۵:۲۵ |
سکه امامی | 576,950,000 | 13,100,000 (2.32 %) | ۱۵:۳۵:۲۵ |
نیم سکه | 317,000,000 | 4,000,000 (1.28 %) | ۱۲:۴۵:۲۴ |
ربع سکه | 176,000,000 | 3,000,000 (1.73 %) | ۱۲:۴۵:۲۴ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟