![]() |
|||
---|---|---|---|
یک هفته | 2,966,904.63 | 100.00% | 1404/01/27 |
یک ماه | 2,740,716.18 | 100.00% | 1404/01/04 |
سه سال | 1,507,249.30 | 100.00% | 1401/02/04 |
شاخص کل بورس اوراق بهادار
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,318 | 9 (0.29 %) | ۰۳:۱۸:۲۷ |
مثقال طلا | 281,960,000 | 0 (0 %) | ۳ اردیبهشت |
طلای 18 عیار | 65,065,000 | 0 (0 %) | ۳ اردیبهشت |
طلای ۲۱ عیار | 76,342,933 | 0 (0 %) | ۳ اردیبهشت |
طلای 24 عیار | 86,752,000 | 0 (0 %) | ۳ اردیبهشت |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 684,100,000 | 0 (0 %) | ۳ اردیبهشت |
سکه امامی | 727,050,000 | 0 (0 %) | ۳ اردیبهشت |
نیم سکه | 428,000,000 | 0 (0 %) | ۳ اردیبهشت |
ربع سکه | 247,000,000 | 0 (0 %) | ۳ اردیبهشت |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟