![]() |
|||
---|---|---|---|
یک هفته | 95,700 | 8.11% | 1401/12/21 |
سه سال | 854,080 | 202.52% | 1398/12/29 |
دینار بحرین برابر با 2.65 دلار است. علامت اختصاری دینار بحرین BHD می باشد. دینار بحرین دومین ارز با ارزش دنیا است. بحرین یک کشور جزیره خلیج فارس است و قریب به بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد. بزرگترین منبع درآمد این کشور صادرات “طلای سیاه” است. جالب اینجاست که دینار بحرین به قیمت دلار وابسته است و نرخ آن در برابر دلار آمریکا از سال 2005 پایدار مانده است. از آنجا که این کشور بیابانی است، یک وارد کننده خالص است و نیازهای اساسی خود از جمله آب را از طریق صادرات قوی تولید نفت پرداخت می کند.
برای مشاهده قیمت سایر ارزها به صفحه آخرین نرخ دلار و انواع ارز در بازار مراجعه کنید
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,982 | 18 (0.94 %) | 21:16:51 |
مثقال طلا | 114,360,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
طلای 18 عیار / 750 | 26,406,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
طلای ۲۱ عیار | 30,983,040 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
طلای ۲۴ عیار | 35,208,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 282,010,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
سکه امامی | 298,010,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
نیم سکه | 185,000,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
ربع سکه | 112,000,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 472,080 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
یورو | 511,330 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
پوند انگلیس | 585,980 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
لیر ترکیه | 25,300 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
یوان چین | 69,900 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
دینار عراق | 329 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
فرانک سوئیس | 519,400 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
روبل روسیه | 6,330 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
درهم امارات | 130,200 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
کرون سوئد | 45,800 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
دلار استرالیا | 322,200 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
نظرات