![]() |
|||
---|---|---|---|
یک سال | 472,600 | 55.99% | 1401/07/06 |
سه سال | 532,400 | 67.88% | 1399/07/07 |
دینار بحرین برابر با 2.65 دلار است. علامت اختصاری دینار بحرین BHD می باشد. دینار بحرین دومین ارز با ارزش دنیا است. بحرین یک کشور جزیره خلیج فارس است و قریب به بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد. بزرگترین منبع درآمد این کشور صادرات “طلای سیاه” است. جالب اینجاست که دینار بحرین به قیمت دلار وابسته است و نرخ آن در برابر دلار آمریکا از سال 2005 پایدار مانده است. از آنجا که این کشور بیابانی است، یک وارد کننده خالص است و نیازهای اساسی خود از جمله آب را از طریق صادرات قوی تولید نفت پرداخت می کند.
برای مشاهده قیمت سایر ارزها به صفحه آخرین نرخ دلار و انواع ارز در بازار مراجعه کنید
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,889 | 14 (0.73 %) | ۰۰:۱۳:۰۹ |
مثقال طلا | 99,270,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
طلای 18 عیار | 22,918,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
طلای ۲۱ عیار | 26,890,453 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
طلای 24 عیار | 30,557,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 243,810,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
سکه امامی | 273,510,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
نیم سکه | 148,000,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
ربع سکه | 99,000,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 495,380 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
یورو | 559,220 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
پوند انگلیس | 601,300 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
لیر ترکیه | 18,100 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
یوان چین | 67,900 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
دینار عراق | 320 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
فرانک سوئیس | 536,300 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
روبل روسیه | 5,400 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
درهم امارات | 137,600 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
کرون سوئد | 44,850 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
دلار استرالیا | 316,200 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
نظرات