عملکرد قیمت دینار بحرین | |||
---|---|---|---|
یک هفته | 53,400 | 2.88% | 1403/09/05 |
یک ماه | 46,900 | 2.52% | 1403/08/12 |
یک سال | 555,200 | 41.07% | 1402/09/12 |
دینار بحرین برابر با 2.65 دلار است. علامت اختصاری دینار بحرین BHD می باشد. دینار بحرین دومین ارز با ارزش دنیا است. بحرین یک کشور جزیره خلیج فارس است و قریب به بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد. بزرگترین منبع درآمد این کشور صادرات “طلای سیاه” است. جالب اینجاست که دینار بحرین به قیمت دلار وابسته است و نرخ آن در برابر دلار آمریکا از سال 2005 پایدار مانده است. از آنجا که این کشور بیابانی است، یک وارد کننده خالص است و نیازهای اساسی خود از جمله آب را از طریق صادرات قوی تولید نفت پرداخت می کند.
برای مشاهده قیمت سایر ارزها به صفحه آخرین نرخ دلار و انواع ارز در بازار مراجعه کنید
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,642 | 0 (0.02 %) | 20:09:15 |
مثقال طلا | 200,170,000 | 1,360,000 (0.68 %) | 19:59:59 |
طلای 18 عیار | 46,217,000 | 298,000 (0.65 %) | 19:59:25 |
طلای ۲۱ عیار | 54,227,947 | 349,653 (0.76 %) | 19:59:25 |
طلای 24 عیار | 61,622,000 | 397,000 (0.65 %) | 19:59:25 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 496,100,000 | 250,000 (0.05 %) | 19:59:51 |
سکه امامی | 515,700,000 | 550,000 (0.11 %) | 19:59:51 |
نیم سکه | 271,500,000 | 1,800,000 (0.67 %) | ۱۷:۴۴:۱۵ |
ربع سکه | 168,500,000 | 300,000 (0.18 %) | ۱۷:۴۱:۲۴ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟