![]() |
|||
---|---|---|---|
یک هفته | 500 | 0.47% | 1404/02/18 |
یک ماه | 7,000 | 6.17% | 1404/01/26 |
یک سال | 31,000 | 41.06% | 1403/02/26 |
سه سال | 67,200 | 170.99% | 1401/02/26 |
دلار هنگ کنگ واحد پول رایج در کشور هنگ کنگ است. مسئولیت کنترل این واحد پول برعهده بانک مرکزی هنگ کنگ قرار دارد. کد اختصاری دلار هنگ کنگ HKD می باشد.
برای مشاهده قیمت سایر ارزها به صفحه آخرین نرخ دلار و انواع ارز در بازار مراجعه کنید
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,203 | 3 (0.1 %) | ۰۵:۵۰:۴۳ |
مثقال طلا | 278,920,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
طلای 18 عیار | 64,347,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
طلای ۲۱ عیار | 75,500,480 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
طلای 24 عیار | 85,795,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 687,200,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
سکه امامی | 733,850,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
نیم سکه | 446,000,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
ربع سکه | 250,000,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟