![]() |
|||
---|---|---|---|
یک هفته | 4,450 | 0.77% | 1404/02/18 |
یک ماه | 42,020 | 6.84% | 1404/01/26 |
یک سال | 191,790 | 50.35% | 1403/02/26 |
سه سال | 336,290 | 142.24% | 1401/02/26 |
ین ژاپن که در زبان این کشور 円 نامیده می شود و نماد آن ¥ است واحد پول رسمی ژاپن می باشد. کد اختصاری ین ژاپن JPY است و پس از دلار آمریکا و یورو، سومین واحد پول پرمعامله در بازارهای بورس جهان است.
برای مشاهده قیمت سایر ارزها به صفحه آخرین نرخ دلار و انواع ارز در بازار مراجعه کنید
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,203 | 3 (0.1 %) | ۰۲:۴۷:۱۹ |
مثقال طلا | 278,920,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
طلای 18 عیار | 64,347,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
طلای ۲۱ عیار | 75,500,480 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
طلای 24 عیار | 85,795,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 687,200,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
سکه امامی | 733,850,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
نیم سکه | 446,000,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
ربع سکه | 250,000,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟