![]() |
|||
---|---|---|---|
یک سال | 110,240 | 49.71% | 1401/07/06 |
سه سال | 51,930 | 18.54% | 1399/07/07 |
ین ژاپن که در زبان این کشور 円 نامیده می شود و نماد آن ¥ است واحد پول رسمی ژاپن می باشد. کد اختصاری ین ژاپن JPY است و پس از دلار آمریکا و یورو، سومین واحد پول پرمعامله در بازارهای بورس جهان است.
برای مشاهده قیمت سایر ارزها به صفحه آخرین نرخ دلار و انواع ارز در بازار مراجعه کنید
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,889 | 14 (0.73 %) | ۰۰:۱۳:۰۹ |
مثقال طلا | 99,270,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
طلای 18 عیار | 22,918,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
طلای ۲۱ عیار | 26,890,453 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
طلای 24 عیار | 30,557,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 243,810,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
سکه امامی | 273,510,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
نیم سکه | 148,000,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
ربع سکه | 99,000,000 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 495,380 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
یورو | 559,220 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
پوند انگلیس | 601,300 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
لیر ترکیه | 18,100 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
یوان چین | 67,900 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
دینار عراق | 320 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
فرانک سوئیس | 536,300 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
روبل روسیه | 5,400 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
درهم امارات | 137,600 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
کرون سوئد | 44,850 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
دلار استرالیا | 316,200 | 0 (0 %) | ۶ مهر |
نظرات