![]() |
|||
---|---|---|---|
یک هفته | 35,440 | 10.75% | 1401/12/21 |
سه سال | 217,150 | 146.81% | 1398/12/29 |
ین ژاپن که در زبان این کشور 円 نامیده می شود و نماد آن ¥ است واحد پول رسمی ژاپن می باشد. کد اختصاری ین ژاپن JPY است و پس از دلار آمریکا و یورو، سومین واحد پول پرمعامله در بازارهای بورس جهان است.
برای مشاهده قیمت سایر ارزها به صفحه آخرین نرخ دلار و انواع ارز در بازار مراجعه کنید
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,980 | 16 (0.84 %) | 21:46:52 |
مثقال طلا | 114,360,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
طلای 18 عیار / 750 | 26,406,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
طلای ۲۱ عیار | 30,983,040 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
طلای ۲۴ عیار | 35,208,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 282,010,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
سکه امامی | 298,010,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
نیم سکه | 185,000,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
ربع سکه | 112,000,000 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | 472,080 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
یورو | 511,330 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
پوند انگلیس | 585,980 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
لیر ترکیه | 25,300 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
یوان چین | 69,900 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
دینار عراق | 329 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
فرانک سوئیس | 519,400 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
روبل روسیه | 6,330 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
درهم امارات | 130,200 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
کرون سوئد | 45,800 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
دلار استرالیا | 322,200 | 0 (0 %) | ۲۸ اسفند |
نظرات