![]() |
|||
---|---|---|---|
یک ماه | 24,380 | 4.26% | 1404/03/08 |
یک سال | 212,330 | 55.27% | 1403/04/08 |
سه سال | 360,410 | 152.66% | 1401/04/08 |
ین ژاپن که در زبان این کشور 円 نامیده می شود و نماد آن ¥ است واحد پول رسمی ژاپن می باشد. کد اختصاری ین ژاپن JPY است و پس از دلار آمریکا و یورو، سومین واحد پول پرمعامله در بازارهای بورس جهان است.
برای مشاهده قیمت سایر ارزها به صفحه آخرین نرخ دلار و انواع ارز در بازار مراجعه کنید
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,342 | 14 (0.42 %) | 10:05:46 |
مثقال طلا | 306,440,000 | 4,200,000 (1.37 %) | ۲۴ تیر |
طلای 18 عیار | 70,786,000 | 771,000 (1.09 %) | ۲۴ تیر |
طلای ۲۱ عیار | 83,055,573 | 904,640 (1.28 %) | ۲۴ تیر |
طلای 24 عیار | 94,380,000 | 1,028,000 (1.09 %) | ۲۴ تیر |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 720,050,000 | 3,100,000 (0.43 %) | ۲۴ تیر |
سکه امامی | 794,950,000 | 6,900,000 (0.87 %) | ۲۴ تیر |
نیم سکه | 426,000,000 | 6,000,000 (1.41 %) | ۲۴ تیر |
ربع سکه | 252,000,000 | 2,000,000 (0.79 %) | ۲۴ تیر |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟