قیمت کرون نروژ
قیمت کرون نروژ
NOK
قیمت : 72,500
بیشترین : 72,800
کمـتـرین : 71,600
قیمت زنده عملکرد قیمت کرون نروژ
یک هفته 1,200 1.68% 1403/10/24
یک ماه 4,900 7.25% 1403/10/01
یک سال 21,000 40.78% 1402/11/01
سه سال 41,200 131.63% 1400/11/01


کرون نروژ

کرون نروژ که در زبان نروژی krone نامیده می شود واحد رسمی پول کشور نروژ است. کد اختصاری کرون نروژ NOK می باشد. هر کرون برابر 100 اوره (به زبان نروژی øre) است که سکه‌های 50 اوره در این کشور متداول است و همچنین سکه های 1، 5، 10 و 20 کرونی نیز ضرب می‌شود. اسکناس‌های کرون نروژ نیز به ترتیب 50، 100، 200، 500، و 1000 هستند.

کرون نروژ

برای مشاهده قیمت سایر ارزها به صفحه آخرین نرخ دلار و انواع ارز در بازار مراجعه کنید

آخرین نرخ دلار و انواع ارز در بازار

مشاهده بیشتر
قیمت طلا در تاریخ 1403/11/02
عنوانقیمت زنده قیمت زنده تغییر زمان
انس طلا 2,726 17 (0.64 %) 16:00:07
مثقال طلا 234,380,000 5,670,000 (2.48 %) 16:00:09
طلای 18 عیار 54,083,000 1,286,000 (2.44 %) 16:00:00
طلای ۲۱ عیار 63,457,387 1,508,907 (2.86 %) 16:00:00
طلای 24 عیار 72,109,000 1,714,000 (2.43 %) 16:00:00
قیمت سکه در تاریخ 1403/11/02
عنوانقیمت زنده قیمت زنده تغییر زمان
سکه بهار آزادی 550,900,000 7,850,000 (1.45 %) 16:00:06
سکه امامی 577,800,000 13,950,000 (2.47 %) 16:00:06
نیم سکه 318,000,000 5,000,000 (1.6 %) 15:45:01
ربع سکه 177,000,000 4,000,000 (2.31 %) 15:45:01
نظرات
captcha
بازار طلا

میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟