![]() |
|||
---|---|---|---|
یک هفته | 5 | 0.17% | 1404/02/18 |
یک ماه | 184 | 5.84% | 1404/01/26 |
یک سال | 843 | 39.71% | 1403/02/26 |
سه سال | 1,377 | 86.66% | 1401/02/26 |
واحد پول کشور پاکستان روپیه است. هر روپیه پاکستان برابر با صد پیسه است و همچنین هر لک برابر با صدهزار روپیه و هر کرور هم برابر با ده میلیون روپیه است. انتشار روپیه پاکستان نیز به عهده بانک دولتی این کشور می باشد.
برای مشاهده قیمت سایر ارزها به صفحه آخرین نرخ دلار و انواع ارز در بازار مراجعه کنید
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,203 | 3 (0.1 %) | ۰۵:۵۰:۴۳ |
مثقال طلا | 278,920,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
طلای 18 عیار | 64,347,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
طلای ۲۱ عیار | 75,500,480 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
طلای 24 عیار | 85,795,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 687,200,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
سکه امامی | 733,850,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
نیم سکه | 446,000,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
ربع سکه | 250,000,000 | 0 (0 %) | ۲۵ اردیبهشت |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟