عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,338 | 119 (2.81 %) | ۱۳:۰۴:۱۱ |
| مثقال طلا | 719,980,000 | 22,070,000 (3.07 %) | ۱۳:۰۴:۲۴ |
| طلای ۱۸ عیار | 166,203,000 | 5,099,843 (3.07 %) | ۱۳:۰۴:۲۳ |
| طلای ۲۱ عیار | 195,011,520 | 5,983,816 (3.6 %) | ۱۳:۰۴:۲۳ |
| طلای ۲۴ عیار | 221,602,000 | 6,799,507 (3.07 %) | ۱۳:۰۴:۲۳ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,643,200,000 | 56,650,000 (3.45 %) | ۱۳:۰۴:۲۴ |
| سکه امامی | 1,680,100,000 | 69,850,000 (4.16 %) | ۱۳:۰۴:۲۴ |
| نیم سکه | 883,500,000 | 20,200,000 (2.29 %) | ۱۱:۵۷:۰۴ |
| ربع سکه | 485,700,000 | 19,200,000 (3.95 %) | ۱۲:۳۷:۳۴ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟