کاربران گرامی، در صورت بروز مشکل در سایت، از طریق چت پشتیبانی و یا شماره تلفنهای 02155570659 - 09981229987 با ما در ارتباط باشید.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,713 | 0 (0 %) | ۳ آذر |
مثقال طلا | 195,720,000 | 6,190,000 (3.16 %) | 15:48:42 |
طلای 18 عیار | 45,213,000 | 1,392,000 (3.08 %) | 15:48:30 |
طلای ۲۱ عیار | 53,049,920 | 1,633,280 (3.61 %) | 15:48:30 |
طلای 24 عیار | 60,283,000 | 1,856,000 (3.08 %) | 15:48:30 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 497,200,000 | 7,850,000 (1.58 %) | 15:48:32 |
سکه امامی | 518,950,000 | 12,500,000 (2.41 %) | 15:48:32 |
نیم سکه | 268,000,000 | 5,500,000 (2.05 %) | ۱۴:۱۸:۱۳ |
ربع سکه | 168,000,000 | 3,500,000 (2.08 %) | ۱۴:۱۸:۱۴ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟