عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,327 | 24 (0.56 %) | 07:38:10 |
| مثقال طلا | 585,880,000 | 0 (0 %) | ۲۳ آذر |
| طلای 18 عیار | 135,251,000 | 0 (0 %) | ۲۳ آذر |
| طلای ۲۱ عیار | 158,694,507 | 0 (0 %) | ۲۳ آذر |
| طلای 24 عیار | 180,333,000 | 0 (0 %) | ۲۳ آذر |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,339,800,000 | 0 (0 %) | ۲۳ آذر |
| سکه امامی | 1,410,050,000 | 0 (0 %) | ۲۳ آذر |
| نیم سکه | 758,400,000 | 0 (0 %) | ۲۳ آذر |
| ربع سکه | 436,100,000 | 0 (0 %) | ۲۳ آذر |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟