عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,335 | 2 (0.07 %) | ۰۴:۴۲:۱۷ |
مثقال طلا | 321,540,000 | 8,630,000 (2.68 %) | 19:34:43 |
طلای 18 عیار | 74,249,000 | 1,988,000 (2.68 %) | 19:34:36 |
طلای ۲۱ عیار | 87,118,827 | 2,332,587 (3.14 %) | 19:34:36 |
طلای 24 عیار | 98,997,000 | 2,651,000 (2.68 %) | 19:34:36 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 745,100,000 | 11,800,000 (1.58 %) | 19:34:43 |
سکه امامی | 831,850,000 | 7,950,000 (0.96 %) | 19:34:42 |
نیم سکه | 435,000,000 | 5,000,000 (1.15 %) | ۱۶:۴۲:۲۱ |
ربع سکه | 251,000,000 | 7,000,000 (2.79 %) | ۱۸:۲۷:۱۰ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟