عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,346 | 3 (0.09 %) | 19:20:49 |
مثقال طلا | 339,830,000 | 4,900,000 (1.46 %) | ۱۶:۵۹:۵۸ |
طلای 18 عیار | 78,453,000 | 1,101,000 (1.42 %) | ۱۶:۵۹:۵۶ |
طلای ۲۱ عیار | 92,051,520 | 1,291,840 (1.67 %) | ۱۶:۵۹:۵۶ |
طلای 24 عیار | 104,603,000 | 1,469,000 (1.42 %) | ۱۶:۵۹:۵۶ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 783,800,000 | 13,000,000 (1.69 %) | ۱۶:۵۹:۵۸ |
سکه امامی | 865,050,000 | 12,950,000 (1.52 %) | ۱۶:۵۹:۵۸ |
نیم سکه | 449,000,000 | 6,000,000 (1.35 %) | ۱۳:۲۱:۲۲ |
ربع سکه | 267,000,000 | 9,000,000 (3.49 %) | ۱۳:۲۱:۲۲ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟