عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,025 | 3 (0.07 %) | ۰۰:۲۹:۲۹ |
| مثقال طلا | 1,179,270,000 | 0 (0 %) | ۳۰ مهر |
| طلای ۱۸ عیار | 272,231,000 | 0 (0 %) | ۳۰ مهر |
| طلای ۲۱ عیار | 319,417,707 | 0 (0 %) | ۳۰ مهر |
| طلای ۲۴ عیار | 362,971,000 | 0 (0 %) | ۳۰ مهر |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 2,650,400,000 | 0 (0 %) | ۳۰ مهر |
| سکه امامی | 2,739,650,000 | 0 (0 %) | ۳۰ مهر |
| نیم سکه | 1,439,800,000 | 0 (0 %) | ۳۰ مهر |
| ربع سکه | 765,200,000 | 0 (0 %) | ۳۰ مهر |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟