عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,315 | 25 (0.75 %) | 13:59:04 |
مثقال طلا | 289,520,000 | 4,030,000 (1.41 %) | 13:59:08 |
طلای 18 عیار | 66,833,000 | 907,000 (1.38 %) | 13:59:07 |
طلای ۲۱ عیار | 78,417,387 | 1,064,213 (1.62 %) | 13:59:07 |
طلای 24 عیار | 89,110,000 | 1,209,000 (1.38 %) | 13:59:07 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 696,100,000 | 4,950,000 (0.72 %) | 13:59:08 |
سکه امامی | 746,900,000 | 2,300,000 (0.31 %) | 13:59:09 |
نیم سکه | 429,000,000 | 0 (0 %) | 13:51:17 |
ربع سکه | 249,500,000 | 500,000 (0.2 %) | ۱۳:۰۵:۰۶ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟