عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,645 | 3 (0.12 %) | 20:52:02 |
مثقال طلا | 200,170,000 | 1,360,000 (0.68 %) | 19:59:59 |
طلای 18 عیار | 46,217,000 | 298,000 (0.65 %) | 19:59:25 |
طلای ۲۱ عیار | 54,227,947 | 349,653 (0.76 %) | 19:59:25 |
طلای 24 عیار | 61,622,000 | 397,000 (0.65 %) | 19:59:25 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 496,100,000 | 250,000 (0.05 %) | 19:59:51 |
سکه امامی | 515,700,000 | 550,000 (0.11 %) | 19:59:51 |
نیم سکه | 271,500,000 | 1,800,000 (0.67 %) | ۱۷:۴۴:۱۵ |
ربع سکه | 168,500,000 | 300,000 (0.18 %) | ۱۷:۴۱:۲۴ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟