عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,315 | 36 (0.84 %) | 15:21:52 |
| مثقال طلا | 615,940,000 | 23,140,000 (3.76 %) | ۱۵:۲۰:۵۷ |
| طلای 18 عیار / 750 | 142,190,000 | 5,356,000 (3.77 %) | ۱۵:۲۱:۱۴ |
| طلای ۲۱ عیار | 166,836,267 | 6,284,373 (4.42 %) | ۱۵:۲۱:۱۴ |
| طلای ۲۴ عیار | 189,585,000 | 7,141,000 (3.77 %) | ۱۵:۲۱:۱۴ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,445,400,000 | 36,000,000 (2.49 %) | 15:21:34 |
| سکه امامی | 1,505,050,000 | 49,750,000 (3.31 %) | 15:20:20 |
| نیم سکه | 820,000,000 | 11,500,000 (1.4 %) | ۱۴:۵۵:۲۰ |
| ربع سکه | 499,400,000 | 2,100,000 (0.42 %) | ۱۴:۵۵:۲۱ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟