عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,820 | 9 (0.24 %) | ۱۲:۴۱:۴۸ |
مثقال طلا | 454,650,000 | 1,510,000 (0.33 %) | ۱۲:۴۱:۴۸ |
طلای 18 عیار | 104,949,000 | 346,000 (0.33 %) | ۱۲:۴۱:۴۵ |
طلای ۲۱ عیار | 123,140,160 | 405,973 (0.39 %) | ۱۲:۴۱:۴۵ |
طلای 24 عیار | 139,931,000 | 462,000 (0.33 %) | ۱۲:۴۱:۴۵ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 1,063,950,000 | 16,900,000 (1.61 %) | ۱۲:۴۱:۴۸ |
سکه امامی | 1,120,100,000 | 50,000 (0 %) | ۱۲:۴۱:۴۶ |
نیم سکه | 610,000,000 | 5,000,000 (0.83 %) | ۱۱:۰۰:۰۹ |
ربع سکه | 348,000,000 | 5,000,000 (1.44 %) | ۱۲:۳۹:۵۰ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟