عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,308 | 44 (1.01 %) | 15:16:49 |
| مثقال طلا | 614,450,000 | 24,630,000 (4.01 %) | ۱۵:۱۶:۵۸ |
| طلای 18 عیار / 750 | 141,869,000 | 5,677,000 (4 %) | ۱۵:۱۶:۵۵ |
| طلای ۲۱ عیار | 166,459,627 | 6,661,013 (4.69 %) | ۱۵:۱۶:۵۵ |
| طلای ۲۴ عیار | 189,157,000 | 7,569,000 (4 %) | ۱۵:۱۶:۵۵ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,445,500,000 | 35,900,000 (2.48 %) | 15:17:54 |
| سکه امامی | 1,505,100,000 | 49,700,000 (3.3 %) | 15:17:59 |
| نیم سکه | 820,000,000 | 11,500,000 (1.4 %) | ۱۴:۵۵:۲۰ |
| ربع سکه | 499,400,000 | 2,100,000 (0.42 %) | ۱۴:۵۵:۲۱ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟