عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,796 | 39 (1.41 %) | 21:33:55 |
مثقال طلا | 241,840,000 | 2,060,000 (0.86 %) | ۱۶:۵۹:۵۸ |
طلای 18 عیار | 55,828,000 | 483,000 (0.87 %) | ۱۶:۵۹:۵۳ |
طلای ۲۱ عیار | 65,504,853 | 566,720 (1.02 %) | ۱۶:۵۹:۵۳ |
طلای 24 عیار | 74,437,000 | 644,000 (0.87 %) | ۱۶:۵۹:۵۳ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 583,100,000 | 4,900,000 (0.85 %) | ۱۶:۵۹:۵۶ |
سکه امامی | 605,050,000 | 2,950,000 (0.49 %) | ۱۶:۵۹:۵۶ |
نیم سکه | 330,000,000 | 1,000,000 (0.3 %) | ۱۳:۳۳:۵۱ |
ربع سکه | 181,000,000 | 0 (0 %) | ۱۲:۴۸:۰۶ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟