عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,291 | 7 (0.17 %) | ۱۹:۳۲:۲۰ |
| مثقال طلا | 1,005,980,000 | 2,590,000 (0.26 %) | ۱۹:۳۴:۱۳ |
| طلای ۱۸ عیار | 232,234,000 | 600,000 (0.26 %) | ۱۹:۳۴:۱۱ |
| طلای ۲۱ عیار | 272,487,893 | 704,000 (0.31 %) | ۱۹:۳۴:۱۱ |
| طلای ۲۴ عیار | 309,642,000 | 800,000 (0.26 %) | ۱۹:۳۴:۱۱ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 2,270,150,000 | 24,750,000 (1.09 %) | ۱۹:۳۴:۱۳ |
| سکه امامی | 2,314,950,000 | 24,900,000 (1.08 %) | ۱۹:۳۴:۱۳ |
| نیم سکه | 1,180,000,000 | 10,000,000 (0.85 %) | ۱۲:۰۰:۲۹ |
| ربع سکه | 620,000,000 | 10,000,000 (1.61 %) | ۱۲:۰۰:۲۹ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟