عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,329 | 4 (0.1 %) | ۰۳:۵۵:۱۴ |
| مثقال طلا | 779,730,000 | 12,000,000 (1.54 %) | ۱۹:۵۹:۵۶ |
| طلای ۱۸ عیار | 179,830,000 | 2,939,000 (1.63 %) | ۱۹:۵۹:۴۸ |
| طلای ۲۱ عیار | 211,000,533 | 3,448,427 (1.91 %) | ۱۹:۵۹:۴۸ |
| طلای ۲۴ عیار | 239,772,000 | 3,918,000 (1.63 %) | ۱۹:۵۹:۴۹ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,759,700,000 | 35,100,000 (1.99 %) | ۱۹:۵۹:۵۷ |
| سکه امامی | 1,810,100,000 | 24,950,000 (1.38 %) | ۱۹:۵۹:۵۴ |
| نیم سکه | 925,000,000 | 5,000,000 (0.54 %) | ۱۱:۴۳:۲۷ |
| ربع سکه | 525,000,000 | 5,000,000 (0.95 %) | ۱۱:۴۳:۲۷ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟