عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,332 | 40 (1.22 %) | 10:55:15 |
مثقال طلا | 282,830,000 | 0 (0 %) | ۱ خرداد |
طلای 18 عیار | 65,317,000 | 0 (0 %) | ۱ خرداد |
طلای ۲۱ عیار | 76,638,613 | 0 (0 %) | ۱ خرداد |
طلای 24 عیار | 87,088,000 | 0 (0 %) | ۱ خرداد |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 688,800,000 | 0 (0 %) | ۱ خرداد |
سکه امامی | 740,050,000 | 0 (0 %) | ۱ خرداد |
نیم سکه | 427,000,000 | 0 (0 %) | ۱ خرداد |
ربع سکه | 249,000,000 | 0 (0 %) | ۱ خرداد |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟