عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,651 | 8 (0.29 %) | 22:26:27 |
مثقال طلا | 202,980,000 | 2,810,000 (1.4 %) | ۱۹:۵۹:۵۹ |
طلای 18 عیار | 46,866,000 | 649,000 (1.4 %) | ۱۹:۵۹:۵۵ |
طلای ۲۱ عیار | 54,989,440 | 761,493 (1.64 %) | ۱۹:۵۹:۵۵ |
طلای 24 عیار | 62,487,000 | 865,000 (1.4 %) | ۱۹:۵۹:۵۵ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 501,200,000 | 5,100,000 (1.03 %) | ۱۹:۵۹:۵۶ |
سکه امامی | 523,450,000 | 7,750,000 (1.5 %) | ۱۹:۵۹:۵۶ |
نیم سکه | 274,000,000 | 2,500,000 (0.92 %) | ۱۸:۰۲:۰۲ |
ربع سکه | 170,500,000 | 2,000,000 (1.19 %) | ۱۸:۰۲:۰۲ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟