عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,639 | 4 (0.15 %) | 11:57:56 |
مثقال طلا | 201,810,000 | 1,640,000 (0.82 %) | 11:57:57 |
طلای 18 عیار | 46,554,000 | 337,000 (0.73 %) | 11:57:52 |
طلای ۲۱ عیار | 54,623,360 | 395,413 (0.86 %) | 11:57:52 |
طلای 24 عیار | 62,072,000 | 450,000 (0.73 %) | 11:57:52 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 499,150,000 | 3,050,000 (0.61 %) | 11:57:54 |
سکه امامی | 520,900,000 | 5,200,000 (1.01 %) | 11:57:54 |
نیم سکه | 273,000,000 | 1,500,000 (0.55 %) | 11:21:35 |
ربع سکه | 170,500,000 | 2,000,000 (1.19 %) | 11:21:36 |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟