عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,328 | 0 (0.01 %) | 03:46:35 |
مثقال طلا | 297,510,000 | 0 (0 %) | ۲۸ فروردین |
طلای 18 عیار | 68,710,000 | 0 (0 %) | ۲۸ فروردین |
طلای ۲۱ عیار | 80,619,733 | 0 (0 %) | ۲۸ فروردین |
طلای 24 عیار | 91,613,000 | 0 (0 %) | ۲۸ فروردین |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 721,900,000 | 0 (0 %) | ۲۸ فروردین |
سکه امامی | 792,850,000 | 0 (0 %) | ۲۸ فروردین |
نیم سکه | 510,000,000 | 0 (0 %) | ۲۸ فروردین |
ربع سکه | 275,500,000 | 0 (0 %) | ۲۸ فروردین |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟