عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,076 | 68 (1.68 %) | ۱۹:۵۸:۱۳ |
| مثقال طلا | 799,030,000 | 11,290,000 (1.43 %) | ۱۹:۵۹:۵۷ |
| طلای ۱۸ عیار | 184,452,000 | 2,609,000 (1.43 %) | ۱۹:۵۹:۵۶ |
| طلای ۲۱ عیار | 216,423,680 | 3,061,227 (1.68 %) | ۱۹:۵۹:۵۶ |
| طلای ۲۴ عیار | 245,934,000 | 3,478,000 (1.43 %) | ۱۹:۵۹:۵۶ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,809,800,000 | 23,300,000 (1.3 %) | ۱۹:۵۹:۵۷ |
| سکه امامی | 1,859,900,000 | 29,850,000 (1.63 %) | ۱۹:۵۹:۵۸ |
| نیم سکه | 945,000,000 | 15,600,000 (1.68 %) | ۱۴:۲۹:۱۴ |
| ربع سکه | 525,000,000 | 9,900,000 (1.92 %) | ۱۴:۲۹:۱۴ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟