عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,323 | 28 (0.66 %) | ۱۳:۰۳:۳۳ |
| مثقال طلا | 628,270,000 | 10,810,000 (1.72 %) | ۱۳:۰۳:۳۳ |
| طلای 18 عیار / 750 | 145,023,000 | 2,523,000 (1.74 %) | ۱۳:۰۳:۳۱ |
| طلای ۲۱ عیار | 170,160,320 | 2,960,320 (2.04 %) | ۱۳:۰۳:۳۱ |
| طلای ۲۴ عیار | 193,362,000 | 3,364,000 (1.74 %) | ۱۳:۰۳:۳۱ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,460,200,000 | 21,200,000 (1.45 %) | ۱۳:۰۳:۳۳ |
| سکه امامی | 1,515,050,000 | 39,750,000 (2.62 %) | ۱۳:۰۳:۲۵ |
| نیم سکه | 827,500,000 | 4,000,000 (0.48 %) | ۱۲:۳۹:۵۱ |
| ربع سکه | 497,900,000 | 3,600,000 (0.72 %) | ۱۲:۳۶:۵۹ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟