عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,236 | 0 (0.01 %) | 06:29:59 |
مثقال طلا | 286,880,000 | 0 (0 %) | ۲۴ فروردین |
طلای 18 عیار | 66,432,000 | 0 (0 %) | ۲۴ فروردین |
طلای ۲۱ عیار | 77,946,880 | 0 (0 %) | ۲۴ فروردین |
طلای 24 عیار | 88,575,000 | 0 (0 %) | ۲۴ فروردین |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 701,950,000 | 0 (0 %) | ۲۴ فروردین |
سکه امامی | 783,100,000 | 0 (0 %) | ۲۴ فروردین |
نیم سکه | 530,000,000 | 0 (0 %) | ۲۴ فروردین |
ربع سکه | 270,000,000 | 0 (0 %) | ۲۴ فروردین |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟