عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,488 | 55 (1.24 %) | ۱۲:۳۷:۳۱ |
| مثقال طلا | 613,530,000 | 9,680,000 (1.6 %) | ۱۲:۳۷:۳۶ |
| طلای 18 عیار | 141,625,000 | 2,230,000 (1.6 %) | ۱۲:۳۷:۳۵ |
| طلای ۲۱ عیار | 166,173,333 | 2,616,533 (1.88 %) | ۱۲:۳۷:۳۵ |
| طلای 24 عیار | 188,831,000 | 2,973,000 (1.6 %) | ۱۲:۳۷:۳۵ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,405,100,000 | 20,200,000 (1.46 %) | ۱۲:۳۷:۳۴ |
| سکه امامی | 1,459,900,000 | 17,850,000 (1.24 %) | ۱۲:۳۷:۳۶ |
| نیم سکه | 796,700,000 | 11,600,000 (1.48 %) | ۱۲:۳۷:۱۵ |
| ربع سکه | 457,300,000 | 13,100,000 (2.95 %) | ۱۲:۳۷:۱۵ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟