عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 4,108 | 248 (6.04 %) | 23:35:51 |
مثقال طلا | 472,780,000 | 2,530,000 (0.54 %) | 19:59:56 |
طلای 18 عیار | 109,121,000 | 621,000 (0.57 %) | 19:59:53 |
طلای ۲۱ عیار | 128,035,307 | 728,640 (0.67 %) | 19:59:53 |
طلای 24 عیار | 145,493,000 | 828,000 (0.57 %) | 19:59:53 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 1,076,150,000 | 2,950,000 (0.27 %) | 19:59:57 |
سکه امامی | 1,131,950,000 | 7,100,000 (0.63 %) | 19:59:55 |
نیم سکه | 583,000,000 | 0 (0 %) | ۱۷:۱۹:۵۴ |
ربع سکه | 334,000,000 | 4,000,000 (1.2 %) | ۱۸:۰۴:۲۷ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟