عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,289 | 2 (0.05 %) | ۰۵:۲۲:۰۹ |
مثقال طلا | 281,280,000 | 2,270,000 (0.81 %) | ۱۱:۳۸:۱۰ |
طلای 18 عیار | 64,922,000 | 522,000 (0.81 %) | ۱۱:۳۸:۰۷ |
طلای ۲۱ عیار | 76,175,147 | 612,480 (0.95 %) | ۱۱:۳۸:۰۷ |
طلای 24 عیار | 86,562,000 | 696,000 (0.81 %) | ۱۱:۳۸:۰۷ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 680,900,000 | 6,800,000 (1.01 %) | ۱۱:۳۸:۱۰ |
سکه امامی | 730,400,000 | 6,550,000 (0.9 %) | ۱۱:۳۸:۱۰ |
نیم سکه | 422,000,000 | 6,000,000 (1.44 %) | ۱۱:۳۴:۵۹ |
ربع سکه | 242,000,000 | 3,000,000 (1.26 %) | ۱۱:۳۵:۰۰ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟