عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,329 | 23 (0.53 %) | ۱۳:۱۱:۰۴ |
| مثقال طلا | 627,640,000 | 11,440,000 (1.82 %) | ۱۳:۱۱:۱۱ |
| طلای 18 عیار / 750 | 144,880,000 | 2,666,000 (1.84 %) | ۱۳:۱۱:۰۹ |
| طلای ۲۱ عیار | 169,992,533 | 3,128,107 (2.16 %) | ۱۳:۱۱:۰۹ |
| طلای ۲۴ عیار | 193,171,000 | 3,555,000 (1.84 %) | ۱۳:۱۱:۰۹ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,460,050,000 | 21,350,000 (1.46 %) | ۱۳:۱۱:۱۰ |
| سکه امامی | 1,515,100,000 | 39,700,000 (2.62 %) | ۱۳:۰۸:۱۵ |
| نیم سکه | 827,500,000 | 4,000,000 (0.48 %) | ۱۲:۳۹:۵۱ |
| ربع سکه | 497,900,000 | 3,600,000 (0.72 %) | ۱۲:۳۶:۵۹ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟