عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,049 | 40 (1 %) | ۱۷:۰۵:۳۴ |
| مثقال طلا | 799,980,000 | 12,240,000 (1.55 %) | ۱۸:۱۶:۵۷ |
| طلای ۱۸ عیار | 184,678,000 | 2,835,000 (1.56 %) | ۱۸:۱۶:۵۶ |
| طلای ۲۱ عیار | 216,688,853 | 3,326,400 (1.83 %) | ۱۸:۱۶:۵۶ |
| طلای ۲۴ عیار | 246,235,000 | 3,779,000 (1.56 %) | ۱۸:۱۶:۵۶ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,810,200,000 | 23,700,000 (1.33 %) | ۱۸:۱۶:۵۷ |
| سکه امامی | 1,859,850,000 | 29,800,000 (1.63 %) | ۱۸:۱۶:۵۷ |
| نیم سکه | 945,000,000 | 15,600,000 (1.68 %) | ۱۴:۲۹:۱۴ |
| ربع سکه | 525,000,000 | 9,900,000 (1.92 %) | ۱۴:۲۹:۱۴ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟