عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,341 | 8 (0.23 %) | 16:39:38 |
مثقال طلا | 339,660,000 | 4,730,000 (1.41 %) | 16:39:53 |
طلای 18 عیار | 78,434,000 | 1,082,000 (1.4 %) | 16:39:41 |
طلای ۲۱ عیار | 92,029,227 | 1,269,547 (1.64 %) | 16:39:41 |
طلای 24 عیار | 104,578,000 | 1,444,000 (1.4 %) | 16:39:42 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 783,950,000 | 13,150,000 (1.71 %) | 16:39:53 |
سکه امامی | 864,850,000 | 12,750,000 (1.5 %) | 16:39:51 |
نیم سکه | 449,000,000 | 6,000,000 (1.35 %) | ۱۳:۲۱:۲۲ |
ربع سکه | 267,000,000 | 9,000,000 (3.49 %) | ۱۳:۲۱:۲۲ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟