عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,363 | 22 (0.51 %) | 19:40:10 |
| مثقال طلا | 638,250,000 | 16,300,000 (2.62 %) | 19:40:38 |
| طلای 18 عیار / 750 | 147,359,000 | 3,772,000 (2.63 %) | 19:40:36 |
| طلای ۲۱ عیار | 172,901,227 | 4,425,813 (3.09 %) | 19:40:36 |
| طلای ۲۴ عیار | 196,477,000 | 5,030,000 (2.63 %) | 19:40:36 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,481,550,000 | 38,900,000 (2.7 %) | 19:40:29 |
| سکه امامی | 1,554,800,000 | 54,750,000 (3.65 %) | 19:40:36 |
| نیم سکه | 831,500,000 | 1,900,000 (0.23 %) | ۱۷:۳۵:۵۰ |
| ربع سکه | 501,500,000 | 10,000,000 (2.03 %) | ۱۷:۳۵:۵۰ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟