عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,621 | 5 (0.2 %) | ۰۶:۰۲:۰۸ |
مثقال طلا | 211,820,000 | 810,000 (0.38 %) | 19:59:56 |
طلای 18 عیار | 48,918,000 | 208,000 (0.43 %) | 19:59:02 |
طلای ۲۱ عیار | 57,397,120 | 244,053 (0.5 %) | 19:59:02 |
طلای 24 عیار | 65,224,000 | 277,000 (0.43 %) | 19:59:02 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 518,200,000 | 5,900,000 (1.14 %) | 19:59:05 |
سکه امامی | 536,500,000 | 7,550,000 (1.41 %) | 19:59:54 |
نیم سکه | 290,000,000 | 1,000,000 (0.34 %) | ۱۴:۴۲:۱۴ |
ربع سکه | 174,000,000 | 1,200,000 (0.69 %) | ۱۱:۵۵:۳۱ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟