عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,337 | 15 (0.35 %) | ۱۳:۱۶:۳۱ |
| مثقال طلا | 629,380,000 | 9,700,000 (1.54 %) | ۱۳:۱۷:۵۴ |
| طلای 18 عیار / 750 | 145,106,000 | 2,440,000 (1.68 %) | ۱۳:۱۷:۰۲ |
| طلای ۲۱ عیار | 170,257,707 | 2,862,933 (1.97 %) | ۱۳:۱۷:۰۲ |
| طلای ۲۴ عیار | 193,473,000 | 3,253,000 (1.68 %) | ۱۳:۱۷:۰۲ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,459,900,000 | 21,500,000 (1.47 %) | ۱۳:۱۷:۵۴ |
| سکه امامی | 1,514,800,000 | 40,000,000 (2.64 %) | ۱۳:۱۷:۱۱ |
| نیم سکه | 827,500,000 | 4,000,000 (0.48 %) | ۱۲:۳۹:۵۱ |
| ربع سکه | 497,900,000 | 3,600,000 (0.72 %) | ۱۲:۳۶:۵۹ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟