عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,316 | 36 (0.84 %) | 15:18:21 |
| مثقال طلا | 615,140,000 | 23,940,000 (3.89 %) | ۱۵:۱۹:۵۴ |
| طلای 18 عیار / 750 | 142,006,000 | 5,540,000 (3.9 %) | ۱۵:۱۹:۵۶ |
| طلای ۲۱ عیار | 166,620,373 | 6,500,267 (4.58 %) | ۱۵:۱۹:۵۶ |
| طلای ۲۴ عیار | 189,339,000 | 7,387,000 (3.9 %) | ۱۵:۱۹:۵۷ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,445,300,000 | 36,100,000 (2.5 %) | 15:19:58 |
| سکه امامی | 1,504,850,000 | 49,950,000 (3.32 %) | 15:19:46 |
| نیم سکه | 820,000,000 | 11,500,000 (1.4 %) | ۱۴:۵۵:۲۰ |
| ربع سکه | 499,400,000 | 2,100,000 (0.42 %) | ۱۴:۵۵:۲۱ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟