عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 3,535 | 0 (0 %) | ۳۰ آبان |
| مثقال طلا | 1,005,490,000 | 11,530,000 (1.16 %) | ۱۶:۰۳:۴۲ |
| طلای ۱۸ عیار | 232,000,000 | 2,530,000 (1.1 %) | ۱۶:۰۳:۳۸ |
| طلای ۲۱ عیار | 272,213,333 | 2,968,533 (1.29 %) | ۱۶:۰۳:۳۸ |
| طلای ۲۴ عیار | 309,331,000 | 3,374,000 (1.1 %) | ۱۶:۰۳:۳۸ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 2,293,450,000 | 20,500,000 (0.9 %) | ۱۶:۰۳:۴۲ |
| سکه امامی | 2,411,700,000 | 44,400,000 (1.88 %) | ۱۶:۰۳:۴۲ |
| نیم سکه | 1,271,800,000 | 18,900,000 (1.51 %) | ۱۵:۵۹:۴۰ |
| ربع سکه | 689,900,000 | 19,100,000 (2.85 %) | ۱۵:۴۰:۳۲ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟