عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,759 | 2 (0.08 %) | 09:12:58 |
مثقال طلا | 239,780,000 | 0 (0 %) | ۱۰ بهمن |
طلای 18 عیار | 55,345,000 | 0 (0 %) | ۱۰ بهمن |
طلای ۲۱ عیار | 64,938,133 | 0 (0 %) | ۱۰ بهمن |
طلای 24 عیار | 73,793,000 | 0 (0 %) | ۱۰ بهمن |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 578,200,000 | 0 (0 %) | ۱۰ بهمن |
سکه امامی | 602,100,000 | 0 (0 %) | ۱۰ بهمن |
نیم سکه | 329,000,000 | 0 (0 %) | ۱۰ بهمن |
ربع سکه | 181,000,000 | 0 (0 %) | ۱۰ بهمن |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟