عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,329 | 23 (0.53 %) | ۱۳:۱۱:۰۴ |
| مثقال طلا | 628,030,000 | 11,050,000 (1.76 %) | ۱۳:۱۲:۰۰ |
| طلای 18 عیار / 750 | 144,977,000 | 2,569,000 (1.77 %) | ۱۳:۱۱:۵۸ |
| طلای ۲۱ عیار | 170,106,347 | 3,014,293 (2.08 %) | ۱۳:۱۱:۵۸ |
| طلای ۲۴ عیار | 193,300,000 | 3,426,000 (1.77 %) | ۱۳:۱۱:۵۸ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,459,900,000 | 21,500,000 (1.47 %) | ۱۳:۱۱:۵۴ |
| سکه امامی | 1,514,800,000 | 40,000,000 (2.64 %) | ۱۳:۱۲:۰۲ |
| نیم سکه | 827,500,000 | 4,000,000 (0.48 %) | ۱۲:۳۹:۵۱ |
| ربع سکه | 497,900,000 | 3,600,000 (0.72 %) | ۱۲:۳۶:۵۹ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟