عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
انس طلا | 3,309 | 81 (2.52 %) | 18:44:59 |
مثقال طلا | 300,610,000 | 8,480,000 (2.9 %) | 18:45:32 |
طلای 18 عیار | 69,394,000 | 2,062,000 (3.06 %) | 18:45:29 |
طلای ۲۱ عیار | 81,422,293 | 2,419,413 (3.59 %) | 18:45:29 |
طلای 24 عیار | 92,524,000 | 2,749,000 (3.06 %) | 18:45:29 |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 732,050,000 | 100,000 (0.01 %) | 18:45:16 |
سکه امامی | 805,050,000 | 4,750,000 (0.59 %) | 18:44:59 |
نیم سکه | 515,000,000 | 5,000,000 (0.97 %) | ۱۶:۵۱:۴۰ |
ربع سکه | 275,000,000 | 0 (0 %) | ۱۶:۲۲:۲۷ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟