عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 4,030 | 116 (2.88 %) | ۲۲:۱۱:۰۹ |
| مثقال طلا | 1,079,980,000 | 26,510,000 (2.45 %) | ۱۹:۵۹:۵۵ |
| طلای ۱۸ عیار | 249,310,000 | 6,136,000 (2.46 %) | ۱۹:۵۹:۵۳ |
| طلای ۲۱ عیار | 292,523,733 | 7,199,573 (2.89 %) | ۱۹:۵۹:۵۳ |
| طلای ۲۴ عیار | 332,410,000 | 8,181,000 (2.46 %) | ۱۹:۵۹:۵۳ |
عنوان![]() |
قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 2,459,650,000 | 43,600,000 (1.77 %) | ۱۹:۵۹:۵۵ |
| سکه امامی | 2,516,550,000 | 61,350,000 (2.44 %) | ۱۹:۵۹:۵۵ |
| نیم سکه | 1,328,600,000 | 18,400,000 (1.38 %) | ۱۹:۵۲:۳۴ |
| ربع سکه | 713,300,000 | 9,300,000 (1.3 %) | ۱۹:۴۷:۳۰ |
میخواهید از آخرین اخبار و تخفیف های بازار طلا باخبر شوید؟